| Player | Type | Deposit | Withdraw |
|---|---|---|---|
| ****96* | withdraw | MYR 60 | |
| ****u19** | withdraw | MYR 3,000 | |
| ****bour** | withdraw | MYR 968 | |
| ****ityvis** | withdraw | MYR 400 | |
| ****66** | withdraw | MYR 1,000 | |
| ****61* | withdraw | MYR 250 | |
| ****u19** | withdraw | MYR 7,000 | |
| ****kc* | withdraw | MYR 1,700 | |
| ****seng** | withdraw | MYR 1,870 | |
| ****19* | withdraw | MYR 300 | |
| ****er66** | withdraw | MYR 1,500 | |
| ****s2* | withdraw | MYR 52 | |
| ****ys** | withdraw | MYR 100 | |
| ****ibul** | withdraw | MYR 55 | |
| ****ri** | withdraw | MYR 4,700 | |
| ****88** | withdraw | MYR 4,000 | |
| ****ys** | withdraw | MYR 80 | |
| ****ibul** | withdraw | MYR 100 | |
| ****al1601** | withdraw | MYR 70 | |
| ****5 | withdraw | MYR 500 |
易博 x 形象大使