| Player | Type | Deposit | Withdraw |
|---|---|---|---|
| ****19** | withdraw | MYR 1,007 | |
| ****ng** | withdraw | MYR 1,149 | |
| ****n1** | withdraw | MYR 3,432 | |
| ****n9* | withdraw | MYR 1,795 | |
| ****bour** | withdraw | MYR 111 | |
| ****li** | withdraw | MYR 50 | |
| ****hun** | withdraw | MYR 6,450 | |
| ****yd** | withdraw | MYR 1,110 | |
| ****skoo** | withdraw | MYR 2,424 | |
| ****17** | withdraw | MYR 400 | |
| ****n* | withdraw | MYR 1,609 | |
| ****oe* | withdraw | MYR 1,909 | |
| ****yd** | withdraw | MYR 967 | |
| ****ond20** | withdraw | MYR 1,214 | |
| ****ancgk00** | withdraw | MYR 789 | |
| ****in39** | withdraw | MYR 56 | |
| ****skoo** | withdraw | MYR 1,709 | |
| ****ee** | withdraw | MYR 782 | |
| ****hun** | withdraw | MYR 6,320 | |
| ****n1** | withdraw | MYR 50 |
易博 x 形象大使